Stöldmärkning från 1490 kr
| HK-2T | Service | Förvaring | Av/På Montering | Totalt |
| 1-14 hk | 1 400 kr | 900 kr | 800 kr | 3 100 kr |
| 15-35 hk | 2 100 kr | 1 150 kr | 1 500 kr | 4 750 kr |
| 40-65 hk | 2 400 kr | 1 400 kr | 1 900 kr | 5 700 kr |
| 70-95 hk | 2 600 kr | 1 550 kr | 1 950 kr | 6 100 kr |
| 100-145 hk | 3 400 kr | 1 700 kr | 2 100 kr | 7 200 kr |
| 150-220 hk | 4 200 kr | 2 050 kr | 2 200 kr | 8 450 kr |
| 225-295 hk | 4 300 kr | 2 300 kr | 2 500 kr | 9 100 kr |
| 300+ hk | 5 100 kr | 2 600 kr | 2 700 kr | 10 400 kr |
| HK-4T | Service | Förvaring | Av/På Montering | Totalt |
| 1-14 hk | 1 750 kr | 900 kr | 1 200 kr | 3 850 kr |
| 15-35 hk | 2 400 kr | 1 200 kr | 1 450 kr | 5 050 kr |
| 40-65 hk | 2 700 kr | 1 450 kr | 1 900 kr | 6 050 kr |
| 70-95 hk | 2 950 kr | 1 600 kr | 2 050 kr | 6 600 kr |
| 100-145 hk | 3 675 kr | 1 675 kr | 2 300 kr | 7 650 kr |
| 150-220 hk | 4 160 kr | 2 050 kr | 2 500 kr | 8 710 kr |
| 225-295 hk | 4 500 kr | 2 300 kr | 2 700 kr | 9 500 kr |
| 300+ hk | 5 150 kr | 2 600 kr | 3 000 kr | 10 750 kr |
| Extra kran vid hämtning av motor | 2 000 kr | |||
| Byte/Koll impeller 1-40 hk | 500 kr | |||
| Byte/Koll impeller 45+ hk | 1 000 kr | |||
| Konservering av motor inkl. material | 1 750 kr | |||
| Ventiljustering | löpande tid | |||
| Byte kamrem | löpande tid | |||
| Timdebiteirng | 1 375 kr |
Material, förbrukning samt miljöavgifter tillkommer